Prova Driftjournal BAD kostnadsfritt i 30 dagar
När du provar BAD Driftjournal får du en fullt fungerande version som hjälper din verksamhet att uppfylla myndigheternas krav på dokumentation och egenkontroll. Alla ändringar och tillägg som du gör i provversionen sparas och finns kvar när du väljer att köpa en licens och fortsätta att använda systemet.
FUNKTIONER | ||
---|---|---|
Översikt med interna nyheter Startsida efter inloggning, plats för interna nyheter. | √ | √ |
Inmatning Här visas dagliga uppgifter som skall utföras, enkel inmatning och avbokning av uppgifter. | √ | √ |
Checklista Under inmatning finns även möjlighet att skriva ut dagens uppgifter på papper. | √ | |
Rapporter Sök fram och skriv ut grafer och tabeller på inmatade värden, eller exportera till excel. | √ | |
Rapport mini Sök fram tabeller på inmatade värden. | √ | |
Trendkurvor Jämför upp till 4 värden i samma graf över vald tid. | √ | |
Konfigurering Skapa din versamhets struktur med anläggningar, objekt och uppgifter. | √ | √ |
Schemaläggning Schemalägg dina uppgifter, allt från varje dag till en gång om året. | √ | √ |
Kemikalielista Samla alla dina kemikalier, koppla säkerhetsinformation och andra dokument. | √ | |
Beräkningsfunktion Skapa automatiska beräkningar av valda värden. | √ | |
Dokumentkopplare Till varje uppgift kan du koppla dokument med viktig information. | √ | |
Pausa del av anläggning Pausa ett objekt vid t.ex. renovering | √ | |
Inspektionsvy Ge tillsynsmyndigheten en egen login för att själv kunna besöka er rapportsida. | √ | |
Manual En lättnavigerad inbyggd hjälpmanual. | √ | √ |
Driftjournal BAD är ett flexibelt webb-baserat drift- och egenkontrollsystem speciellt uppbyggt för drift av badanläggningar.
Driftjournal BAD finns i 2 versioner
Driftjournal BAD 3.0 som ger dig fullständig kontroll på din anläggning, innehåller alla funktioner och inga begränsningar på antal anläggningar och användare.
Driftjournal BAD LIGHT 3.0 för mindre anläggningar som ändå vill uppfylla kraven på egenkontroll. Driftjournal BAD LIGHT är en avskalad variant av vårt ursprungliga drift- och egenkontrollsystem Driftjournal BAD.
Båda systemen är anpassade för både stationära datorer och mobila enheter som laptops, surfplattor och smartphones.
Så här fungerar Driftjournal BAD
- Håller reda på dina anläggningar, schemalägger uppgifter och varnar för avvikelser och ej utförda uppgifter
- Dokumenterar och skapar rapporter för information till tillsynsmyndigheten
- Är webb-baserat och anpassat mobila enheter för datorer, surfplattor och smartphones
- Har ett intuitivt, effektivt och användarvänligt gränssnitt
- Är enkelt att anpassa till din verksamhet
Prislista Driftjournal BAD 3.0
DRIFTJOURNAL BAD 3.0 | PRIS |
---|---|
Anläggningslicens, en licens | 1990 kr/mån |
Anläggningslicenspaket, tre licenser | 2990 kr/mån |
Multianläggningslicens | Offereras separat |
Användarlicenspaket, tre licenser | 1140 kr/mån |
Användarlicens per licens | 475 kr/mån |
Användarlicens multi | Offereras separat |
Serviceavtal bas | 4 % av det årliga fakturerade beloppet |
Prislista Driftjournal BAD LIGHT 3.0
DRIFTJOURNAL BAD LIGHT 3.0 | PRIS |
---|---|
En anläggningslicens inklusive två användarlicenser | 1298 kr/mån |
Användarlicens per licens | 475 kr/mån |